字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0626306 |
005 | 20230615175625.0 |
010 | $a: 978-7-302-57993-9$d: CNY49.00 |
100 | $a: 20210918d2021 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak az 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大数据概论$9: da shu ju gai lun$f: 龙虎主编 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2021 |
215 | $a: 167页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: 大数据技术与人工智能应用系列 |
312 | $a: 封面题英文题名:Big data |
320 | $a: 有书目(第166-167页) |
330 | $a: 《大数据概论(大数据技术与人工智能应用系列)》从初学者易于理解的角度,以通俗易懂的语言、丰富的实例和简洁的图表,将大数据的基本概念、大数据的数据结构、大数据的特征、大数据的关键技术、大数据的计算模式、大数据的采集与存储、大数据的管理、大数据的分析与处理、大数据的可视化、大数据的应用、大数据的发展与展望等进行了系统化的讲解。从基础开始,通过逐步深入的方式,对大数据的核心技术和未来发展趋势进行了详细介绍。书中每章都设有练习题,以便于巩固所学内容。《大数据概论(大数据技术与人工智能应用系列)》注重实用性,围绕大数据这一主题,采用深入浅出、图文并茂的方式,简明扼要地阐述了大数据关键技术的基本理论及应用,尽可能希望通过理论与实际案例相结合,寻找合适的切入点,让读者对理论知识的掌握更直接、更快速。 |
461 | $1: 2001 $a: 大数据技术与人工智能应用系列 |
510 | $a: Big data$z: eng |
606 | $a: 数据处理$x: 概论 |
690 | $a: TP274$v: 5 |
701 | $a: 龙虎$9: long hu$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20230615 |
905 | $a: PHTSG$d: TP274$r: CNY49.00$e: 740 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6491345位用户访问本系统