| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0617149 |
| 005 | 20230527164626.0 |
| 010 | $a: 978-7-5170-9317-6$d: CNY98.00 |
| 100 | $a: 20220706d2022 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 毫无PS痕迹$9: hao wu PS hen ji$e: 你的第一本Photoshop书$f: 赵鹏著 |
| 205 | $a: 2版 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国水利水电出版社$d: 2022 |
| 215 | $a: 547页$c: 图,照片$d: 24cm |
| 300 | $a: 2022版 |
| 330 | $a: 本书共分14章,内容包括:了解色彩、了解图像、设定和使用画笔、建立和使用选区、使用图层、色彩调整、使用图层蒙版、PS工具及其使用、图层混合模式与滤镜、绘制和使甩路径等。 |
| 610 | $a: 图像处理软件 |
| 690 | $a: TP391.413$v: 5 |
| 701 | $a: 赵鹏$9: zhao peng$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20230527 |
| 905 | $a: PHTSG$d: TP391.413$r: CNY98.00$e: 811 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22622744位用户访问本系统