字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0571952 |
005 | 20221028184507.0 |
010 | $a: 978-7-5699-2971-3$d: CNY68.00 |
100 | $a: 20200408d2019 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 这才是最好读的数学史$9: zhe cai shi zui hao du de shu xue shi$d: Math through the ages: a gentle history for teachers and others$f: (美)比尔·伯林霍夫(William P. Berlinghoff),(美)费尔南多·辜维亚(Fernando Q. Gouvea)著$g: 胡坦译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 北京时代华文书局$d: 2019 |
215 | $a: 344页$c: 图$d: 24cm |
330 | $a: 本书介绍了数学从有记载的源头向最初的算术再向代数、几何(平面几何、立体几何、解析几何)、统计学、运筹学等领域不断深化发展的历史进程。全书按历史发展的顺序介绍了不同时期在顺应社会实践需要的基础上出现的深化、突破。 |
510 | $a: Math through the ages: a gentle history for teachers and others$z: eng |
606 | $a: 数学史$j: 普及读物 |
690 | $a: O11-49$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 辜维亚$9: gu wei ya$c: (Gouvea, Fernando Q.)$4: 著 |
702 | $a: 胡坦$9: hu tan$4: 译 |
801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20221028 |
905 | $a: PHTSG$d: O11-49$r: CNY68.00$e: 6 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6764553位用户访问本系统