字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0474630 |
005 | 20211017153941.0 |
010 | $a: 978-7-5189-7095-7$d: CNY58.00 |
092 | $a: CN$b: 布克949-2546 |
100 | $a: 20201019d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 脑纹状体老化与病变的运动适应性机制研究$f: 刘文锋著 |
210 | $a: 北京$c: 科学技术文献出版社$d: 2020.09 |
215 | $a: 212页$d: 26cm |
330 | $a: 本书从羰基应激等衰老共性生化过程出发,构建增龄性纹状体老化模型和6-OHDA致帕金森疾病模型,进而通过规律有氧运动干预,探讨纹状体增龄性老化和PD发生过程中的羰基应激及相关调控机制,以及规律有氧运动对纹状体增龄性老化和PD的作用,致力于筛选神经退行性变早期的新的靶标,为PD的发生发展和运动延缓神经退行或PD病变的机制提供重要的理论意义与临床指导意义。研究发现,增龄性老化与帕金森病变的发生发展过程中,羰基化修饰对蛋白质具有选择性,蛋白质的相对数量并不是蛋白质羰基化程度的决定因素,而与AMPK、CaMK和PI3K/Akt/mTOR信号通路网络的相关蛋白质羰基化有着密切关系。 |
333 | $a: 帕金森综合征研究人员,临床工作者 |
606 | $a: 帕金森综合征$x: 运动疗法 |
690 | $a: R742.505$v: 5 |
701 | $a: 刘文锋$4: 著 |
801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20211017 |
901 | $a: 科学技术文献出版社 |
902 | $a: Rt949-2700 |
905 | $a: PHTSG$d: R742.505$r: CNY58.00$e: 2 |
962 | $a: 7052165 |
997 | $a: 可供 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第7592652位用户访问本系统