字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0355561 |
005 | 20181009161225.0 |
010 | $a: 978-7-5086-8886-2$b: 精装$d: CNY59.00 |
100 | $a: 20180628d2018 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 块数据4.0$A: kuai shu ju 4.0$e: 人工智能时代的激活数据学$f: 大数据战略重点实验室著 |
210 | $a: 北京$c: 中信出版社$d: 2018 |
215 | $a: 352页$d: 21cm |
330 | $a: 本书是经济数据管理通俗读物。如何高效地实现海量数据的存储、分析和应用则是摆在人们面前亟待解决的问题。如果仅靠传统的大数据技术处理,显然无法应对,必须有新的颠覆性的科技,从源头着手,来应对数据爆炸、数据激增的世界。源于人脑处理数据方式的启发,本书提出了一种全新的、基于复杂理论的海量数据处理一般性框架——激活数据学。激活数据学中采用块数据模型作为数据模型,块数据是把各种分散的点数据和分割的条数据汇聚在一个特定平台上并使之发生持续的聚合效应。块数据的聚合打破了传统信息不对称和物理区域、行业领域对数据流动的限制,高度关联的各类数据可以在没有任何障碍、没有任何限制的条件下自由流动、相互作用,为智能的产生创造了条件。 |
517 | $a: 人工智能时代的激活数据学$A: ren gong zhi neng shi dai de ji huo shu ju xue |
606 | $a: 经济管理$x: 数据管理$j: 通俗读物 |
690 | $a: F2-39$v: 5 |
711 | $0: 2$a: 大数据战略重点实验室$4: 著 |
801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20181009 |
905 | $a: PHTSG$d: F2-39$r: CNY59.00$e: 4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5858439位用户访问本系统