字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0340328 |
005 | 20171026170141.0 |
010 | $a: 978-7-5086-6969-4$d: CNY59.00 |
100 | $a: 20161124d2016 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大数据和我们$A: da shu ju he wo men$e: 如何更好地从后隐私经济中获益?$f: (美) 安德雷斯·韦思岸著$d: = Data for the people$e: how to make our post-privacy economy work for you$f: Andreas Weigend$g: 胡小锐, 李凯平译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中信出版社$d: 2016.11 |
215 | $a: 279页$d: 23cm |
330 | $a: 本书分为7章, 内容包括: 培养数据素养、数字身份与真实身份、社交图谱与信任系数、传感器数据大爆炸的时代、计算隐私效率与数据回报、让数据为你服务、把未来创造出来。 |
500 | $1: 0$a: Data for the people$m: Chinese |
517 | $a: 如何更好地从后隐私经济中获益?$A: ru he geng hao de cong hou yin si jing ji zhong huo yi ? |
606 | $a: 经济管理$A: jing ji guan li$x: 数据管理 |
690 | $a: F2-39$v: 5 |
701 | $a: 韦思岸$A: wei si an$g: (Weigend, Andreas)$4: 著 |
702 | $a: 李凯平$A: li kai ping$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 湖北三新$c: 20170602 |
905 | $a: PHTSG$d: F2-39$r: CNY59.00$e: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5900452位用户访问本系统