| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0159468 |
| 005 | 20141130162150.0 |
| 010 | $a: 978-7-302-33298-5$d: CNY58.00 |
| 090 | $a: G43$b: fwk |
| 100 | $a: 20140429d2013 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 多媒体课件制作入门与提高$A: duo mei ti ke jian zhi zuo ru men yu ti gao$e: 模板实战版$f: 凤舞科技编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2013 |
| 215 | $a: 11,433页$d: 26cm$e: 1光盘 |
| 225 | $a: 软件入门与提高丛书 |
| 307 | $a: 附光盘:ISBN 978-7-89414-548-2 |
| 330 | $a: 本书分为课件入门篇、PPT课件篇、Flash课件篇、Authorware课件篇4篇。内容包括:认识多媒体课件、PowerPoint软件入门、新手试做PPT课件、声音课件模板制作、图片课件模板制作、图表课件模板制作、特效课件模板制作、Flash CS6软件入门、新手试做Flash课件、声音与图像课件模板制作、文本与图层课件模板制作、动画与元件课件模板制作、Authorware软件入门、视频动画课件模板制作、文本与图像课件模板制作、交互控制课件模板制作以及Authorware课件的打包与发布等。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 软件入门与提高丛书 |
| 606 | $a: 多媒体课件 |
| 690 | $a: G434$v: 5 |
| 711 | $0: 2$a: 凤舞科技$A: feng wu ke ji$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20141126 |
| 905 | $a: PHTSG$d: G434$r: CNY58.00$e: 82 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22085792位用户访问本系统