字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0148616 |
005 | 20141023121521.0 |
010 | $a: 978-7-81130-734-4$d: CNY28.00 |
100 | $a: 20140702d2014 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 320000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 直觉模糊信息决策方法研究$A: zhi jue mo hu xin xi jue ce fang fa yan jiu$e: 基于灰色关联和证据推理的方法$f: 李鹏著 |
210 | $a: 镇江$c: 江苏大学出版社$d: 2014 |
215 | $a: 184页$c: 图$d: 22cm |
312 | $a: 英文并列题名取自封面 |
314 | $a: 李鹏, 山东淄博人, 江苏科技大学经济管理学院讲师。 |
320 | $a: 有书目 (第163-183页) |
330 | $a: 直觉模糊决策方法为管理工程学科的概念。本书从证据推理和灰色系统理论两个角度对直觉模糊决策方法进行研究, 以灰色关联方法与证据推理为研究手段, 对直觉模糊决策方法、区间直觉模糊决策方法、随机直觉模糊决策方法以及大规模群体直觉模糊决策方法进行了探索, 最后以某大型客机公司供应商运行业绩评价为背景进行了实证研究, 为直觉模糊决策方法提供了一种新的解决思路。 |
510 | $a: Research on intuitionistic fuzzy multi-attribute decision making based on grey incidence analysis and evidence reasoning$z: eng |
517 | $a: 基于灰色关联和证据推理的方法$A: ji yu hui se guan lian he zheng ju tui li de fang fa |
606 | $a: 模糊数学$A: mo hu shu xue$x: 应用$x: 决策方法$x: 研究 |
690 | $a: C934$v: 5 |
701 | $a: 李鹏$A: li peng$4: 著 |
801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20141023 |
905 | $a: PHTSG$d: C934$r: CNY28.00$e: 130 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5942926位用户访问本系统