字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0148502 |
005 | 20141023103346.0 |
010 | $a: 978-7-301-24363-3$d: CNY56.00 |
100 | $a: 20140718d2014 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 2014中国城镇家庭消费报告$A: 2014zhong guo cheng zhen jia ting xiao fei bao gao$d: Consumption reports of Chinese urban households 2014$f: 符国群主编$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 北京大学出版社$d: 2014 |
215 | $a: 319页$c: 图$d: 23cm |
225 | $a: 教育部哲学社会科学系列发展报告$A: jiao yu bu zhe xue she hui ke xue xi lie fa zhan bao gao |
320 | $a: 有书目 (第319页) |
330 | $a: 本报告是国内首部以家庭而不是以个体消费者为对象来分析消费行为的报告, 将以年度系列报告出版, 注重资料和数据的连续性, 并在汇总资料的同时, 提供最新的理论和原创性的评论与分析。本书的出版, 对矫正目前学术界过分强调个人消费忽视家庭消费, 对于丰富营销与消费者行为教学材料, 对于企业更全面、深刻地理解市场和消费行为, 都将产生重要影响。 |
410 | $1: 2001 $a: 教育部哲学社会科学系列发展报告 |
510 | $a: Consumption reports of Chinese urban households 2014$z: eng |
517 | $a: 中国城镇家庭消费报告$A: zhong guo cheng zhen jia ting xiao fei bao gao |
606 | $a: 城镇$A: cheng zhen$x: 家庭$x: 消费结构$x: 研究报告$y: 中国$z: 2014 |
690 | $a: F126.1$v: 5 |
701 | $a: 符国群$A: fu guo qun$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20141023 |
905 | $a: PHTSG$d: F126.1$r: CNY56.00$e: 29 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5103600位用户访问本系统