| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0147413 |
| 005 | 20141021130132.0 |
| 010 | $a: 978-7-302-35859-6$d: CNY60.00 |
| 100 | $a: 20140924d2014 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y az 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: NI myDAQ与中学创新实验$A: NI myDAQ yu zhong xue chuang xin shi yan$f: 梁志成编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2014 |
| 215 | $a: 184页$d: 26cm |
| 225 | $a: 青少年科技创新丛书$f: 郑剑春主编 |
| 307 | $a: 实际页数为:185 |
| 320 | $a: 有书目(第185页) |
| 330 | $a: 全书从三个方面对myDAQ及NI ELVISmx在物理学上的实践加以介绍。一是介绍myDAQ和NI ELVISmx、LabVIEW软件的安装,结合案例介绍传感器的一般原理与使用。二是结合案例介绍LabVIEW软件的编程方法及对myDAQ的控制。三是介绍结构化LabVIEW编程的基本方法,通过实际问题介绍myDAQ设备结合LabVIEW软件设计开发传感器创新物理实验的过程与方法。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 青少年科技创新丛书 |
| 606 | $a: 软件工具$x: 程序设计$j: 青年读物 |
| 690 | $a: TP311.56$v: 5 |
| 701 | $a: 梁志成$A: liang zhi cheng$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20141021 |
| 905 | $a: PHTSG$d: TP311.56$r: CNY60.00$e: 155 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22069247位用户访问本系统