字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0114504 |
005 | 20140422145017.0 |
010 | $a: 978-7-112-15686-3$d: CNY32.00 |
100 | $a: 20131009d2013 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: abk a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国城市社会空间演化与分异$A: zhong guo cheng shi she hui kong jian yan hua yu fen yi$e: 以长春市为例$f: 庞瑞秋著 |
210 | $a: 北京$c: 中国建筑工业出版社$d: 2013.09 |
215 | $a: 159页$c: 图, 地图$d: 23cm |
225 | $a: 当代城市发展与规划丛书$A: dang dai cheng shi fa zhan yu gui hua cong shu |
300 | $a: 国家自然科学基金项目“城市开放空间结构演化与居民行为互动机理研究”资助 吉林省科技发展计划项目“城市社会空间分异及规划策略相应研究--基于第六次人口普查数据”资助 |
312 | $a: 英文并列题名取自封底 |
314 | $a: 庞瑞秋, 女, 1974年6月出生, 东北师范大学地理科学学院副教授、注册城市规划师。1997年毕业于哈尔滨建筑大学城市规划专业。2009年获得东北师范大学人文地理学专业博士学位。主要研究方向为城市规划与设计、城市社会学与行为地理学。主持国家自然科学基金面上项目一项, 主持和参与多项国家级、省部级课题。发表论文十余篇, 同时参与编写多部著作。 |
320 | $a: 有书目 (第151-157页) |
330 | $a: 本书在辨识中、外由聚落到城市的运行轨迹及其空间特征的基础上, 系统研究城市社会空间形成、演变历程及其分异的影响因子; 并以长春市为案例, 在对其城市社会空间的发展脉络及其演化动力分析的基础上, 分析其未来的发展趋势, 着重对转型期长春城市社会空间进行因子分析, 揭示其演化的内在动力与模式。 |
410 | $1: 2001 $a: 当代城市发展与规划丛书 |
510 | $a: Social space evolution and differentiation of cities in China$e: a case study of Changchun city$z: eng |
517 | $a: 以长春市为例$A: yi chang chun shi wei li |
606 | $a: 城市空间$A: cheng shi kong jian$x: 空间规划$x: 研究$y: 长春市 |
690 | $a: TU984.234.1$v: 5 |
701 | $a: 庞瑞秋,$A: pang rui qiu$f: 1974-$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 三新书业$c: 20131105 |
905 | $a: PHTSG$d: TU984.234.1$r: CNY32.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第7004777位用户访问本系统