字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0084618 |
005 | 20130802155715.0 |
010 | $a: 978-7-117-13400-2$b: 精装$d: CNY345.00 |
100 | $a: 20110128d2011 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 实用临床微生物学检验与图谱$A: shi yong lin chuang wei sheng wu xue jian yan yu tu pu$h: 下$f: 陈东科,孙长贵主编 |
210 | $a: 北京$c: 人民卫生出版社$d: 2011 |
215 | $a: 2册(868页)$d: 29cm |
330 | $a: 本书共分九篇、四十章,主要内容有临床微生物学检验技术与方法,微生物手工和自动化检验系统介绍,临床微生物流行病学分析方法,临床微生物学实验室常用试剂与培养基等。 |
606 | $a: 医学检验 |
690 | $a: R446.5$v: 4 |
701 | $a: 孙长贵$A: sun chang gui$f: (1962~)$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20130802 |
905 | $a: PHTSG$d: R446.5$r: CNY345.00$e: 4$v: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5106784位用户访问本系统