| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0074353 |
| 005 | 20130722095225.0 |
| 010 | $a: 978-7-301-22089-4$d: CNY46.00 |
| 100 | $a: 20130516d2013 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: af a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 马家塬墓地金属制品技术研究$A: ma jia yuan mu di jin shu zhi pin ji shu yan jiu$e: 兼论战国时期西北地区文化交流$f: 黄维 ... [等] 著 |
| 210 | $a: 北京$c: 北京大学出版社$d: 2013.04 |
| 215 | $a: 304页, [16] 页图版$c: 图 (部分彩图)$d: 23cm |
| 225 | $a: 冶金考古$A: ye jin kao gu |
| 300 | $a: 北京市社会科学理论著作出版基金资助 |
| 304 | $a: 题名页题: 黄维, 陈建立, 王辉, 吴小红著 |
| 320 | $a: 有书目 |
| 330 | $a: 本书利用体视显微镜、金相显微镜、便携式X射线荧光能谱仪、等离子体激发原子发射光谱仪、扫描电镜能谱仪等对马家塬墓地出土金银制品的合金成分与制作工艺进行无损和微损分析, 同时对甘肃、山西、陕西、湖北、江西、江苏等地出土先秦两汉时期的金银器的元素组成和制作工艺进行分析, 开展中外早期金银技术的比较研究, 以揭示马家塬金银技术的特点与渊源, 初步建立先秦两汉金银合金材质与加工技术的发展脉络, 以及早期中西方在金银技术上的传播与交流情况。本书首次对中国早期金银制品的制作工艺进行系统研究, 初步建立先秦两汉时期金银制作技术发展序列, 并对中外金银技术进行初步的比较研究, 具有重要的学术意义。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 冶金考古 |
| 517 | $a: 兼论战国时期西北地区文化交流$A: jian lun zhan guo shi qi xi bei di qu wen hua jiao liu |
| 606 | $a: 金银器(考古)$A: jin yin qi (kao gu)$x: 研究$y: 中国$z: 战国时代 |
| 690 | $a: K876.434$v: 5 |
| 701 | $a: 王辉$A: wang hui$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20130722 |
| 905 | $a: PHTSG$d: K876.434$r: CNY46.00$e: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22621604位用户访问本系统