字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100074154 |
005 | $2: 0031021161127.0 |
010 | $a: 7-5045-3764-0$d: CNY32.00 |
100 | $a: 20030724d2003 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数码影像技术$A: shu ma ying xiang ji shu$i: 中级$f: 徐鸿浩主编 |
210 | $a: 北京$c: 中国劳动社会保障出版社$d: 2003 |
215 | $a: 278页$d: 24cm |
300 | $a: 1+X职业技术·职业资格培训教材 |
304 | $a: 劳动和社会保障部教材办公室,上海市职业技术培训教研室组织编写 |
330 | $a: 本书内容包括:计算机和摄影基础知识、数码相机、数码摄像机、数码翻拍机、数码印相机、扫描仪、打印机以及刻录机等设备的使用,Photoshop6.0数码图象处理软件和Premiere6.0数码影像制作软件的基本操作。 |
606 | $a: 数字技术 |
690 | $a: TN911.73$v: 4 |
701 | $a: 徐鸿浩$A: xu hong hao$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: PHUL$c: 20091226 |
905 | $a: PHUL$b: 653397-98$d: TN911.73$r: CNY32.00$e: 4$v: 2 |
906 | $a: 653397-98 |
999 | $a: 04$b: 2$e: 09248 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5255573位用户访问本系统