字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100066817 |
005 | 20090409174034.0 |
010 | $a: 978-7-5396-2852-3$d: CNY16.80 |
100 | $a: 20090427d2007 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 340000 |
105 | $a: f z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 视读凯恩斯经济学$9: shi du kai en si jing ji xue$d: Keynesian economics$f: (英)彼得·皮尤(Peter Pugh),(英)克里斯·加勒特[Chris Gattatt]著$g: 王萍萍译$z: eng |
210 | $a: 合肥$c: 安徽文艺出版社$d: 2007 |
215 | $a: 178页$c: 图$d: 21cm |
225 | $a: 介绍丛书$9: jie shao cong shu$d: Introducing$h: 第一辑$z: eng |
330 | $a: 本书作者通过深入浅出的讲解,并配以生动活泼的插图,将本来晦涩难懂的经济学科变得轻松易读。为无数渴望,窥经济学的门径,却又为其艰涩而不敢问津的读者,开辟了一条直达凯恩斯智慧核心的快捷之路。 |
410 | $1: 2001 $a: 介绍丛书 |
510 | $a: Keynesian economics$z: eng |
606 | $a: 凯恩斯主义$9: kai en si zhu yi |
690 | $a: F091.348$v: 4 |
701 | $a: Gattatt$9: Gattat$b: C.$g: (Gattatt, Chris)$4: 著 |
702 | $a: 王萍萍$9: wang ping ping$A: wang ping ping$4: 译 |
801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20090409 |
905 | $a: PHTSG$b: 641094$d: F091.348$r: CNY16.80$e: 10 |
999 | $a: 03$b: 1$e: 09029 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5270551位用户访问本系统