字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100046677 |
005 | 20080412161148.0 |
010 | $a: 7-5047-1675-8$d: CNY13.80 |
035 | $a: (011001)c2000035855 |
099 | $a: CALS012001882425 |
100 | $a: 20001215d1999 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 部组核算$9: bu zu he suan$f: 李凤荣主编 |
210 | $a: 北京$c: 中国物资出版社$d: 1999 |
215 | $a: 218页$d: 19cm |
300 | $a: 国内贸易系统中等职业学校教材 商品经营专业系列教材 |
330 | $a: 本教材主要讲述了部组核算概述,会计核算知识,商业统计,物价知识,部组核算的程序及方法,部组经济活动分析,部组核算电算化简介等六章内容。 |
606 | $a: 群众核算 |
690 | $a: F715.5$v: 4 |
701 | $a: 李凤荣$9: li feng rong$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20001228 |
905 | $a: PHTSG$b: 567593-600$d: F715.5$r: CNY13.80$e: 3 |
999 | $a: 08$b: 8$e: 08218 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5592100位用户访问本系统