| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100044110 |
| 005 | 20080331102509.0 |
| 010 | $a: 7-80164-733-5$d: CNY52.80 |
| 100 | $a: 20080331d2006 em y0chiy0191 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 金融学考研真题与典型题详解$9: jin rong xue kao yan zhen ti yu dian xing ti xiang jie$f: 金圣才主编 |
| 205 | $a: 第2版 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国石化出版社$d: 2006 |
| 215 | $a: 447页$d: 26cm |
| 225 | $a: 2007年考研真题详解系列$9: 2007 nian kao yan zhen ti xiang jie xi lie |
| 410 | $1: 2001 $a: 2007年考研真题详解系列 |
| 606 | $a: 金融学$9: jin rong xue$x: 研究生$x: 入学考试$x: 解题 |
| 690 | $a: F830-44$v: 4 |
| 701 | $a: 金圣才$9: jin sheng cai$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20080330 |
| 905 | $a: PHTSG$b: 549027-34$d: F830-44$r: CNY52.80$e: 1 |
| 999 | $a: 08$b: 8$e: 08177 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22079750位用户访问本系统