字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100040349 |
005 | 20080314133628.0 |
010 | $a: 7-114-03812-7$d: CNY29.80 |
035 | $a: (011001)c2001037109 |
099 | $a: CALS012001924006 |
100 | $a: 20010618d2001 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: b z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国公路里程速查详图$9: zhong guo gong lu li cheng su cha xiang tu$f: 人民交通出版社,天域北斗图书工作室编著 |
210 | $a: 北京$c: 人民交通出版社$d: 2001 |
215 | $a: 303页$c: 地图$d: 20cm |
225 | $a: 北斗地图系列 |
300 | $a: 本图册最新资料截止2000年12月 中国国界线系按照中国地图出版社1989年出版的1:400万《中华人民共和国地形图》绘制 |
410 | $1: 2001 $a: 北斗地图系列 |
461 | $1: 2001 $a: 北斗地图系列 |
606 | $2: CT$3: S026180$a: 公路图 |
690 | $a: F542.7-64$v: 4 |
711 | $0: 2$a: 天域北斗图书工作室$9: tian yu bei dou tu shu gong zuo shi$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20010625 |
905 | $a: PHTSG$b: 521406-13$d: F542.7-64$r: CNY29.80$e: 1 |
999 | $a: 08$b: 8$e: 08115 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6158651位用户访问本系统