| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100032283 |
| 005 | 20061014134944.0 |
| 010 | $a: 7-301-09212-1$d: CNY35.00 |
| 100 | $a: 20061014d2005 em y0chiy0191 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 地图学$9: de tu xue$d: Cartography$f: 焦健,曾琪明编著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 北京大学出版社$d: 2005.9 |
| 215 | $a: 377页$c: 图表$d: 26cm |
| 225 | $a: 北京大学空间信息科学与技术教学丛书$9: bei jing da xue kong jian xin xi ke xue yu ji shu jiao xue cong shu |
| 410 | $1: 2001 $a: 北京大学空间信息科学与技术教学丛书 |
| 510 | $a: Cartography$z: eng |
| 606 | $a: 地图学$9: de tu xue$x: 高等学校$j: 教材 |
| 690 | $a: P28$v: 4 |
| 701 | $a: 曾琪明$9: ceng qi ming$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20061014 |
| 905 | $a: PHTSG$b: 513223-24$d: P28$r: CNY35.00$e: 2 |
| 999 | $a: 14$b: 2$e: yytdA35 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22773597位用户访问本系统