| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100012007 |
| 005 | 20060508083123.0 |
| 009 | $C: RLN2005031748 |
| 010 | $a: 7-89493-483-6$b: 光盘 |
| 035 | $a: (033001)012004097280 |
| 100 | $a: 20050418d20042000em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ab z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 新编地图学教程$9: xin bian de tu xue jiao cheng$f: 蔡孟裔等编著$F: Cai Meng Yi Deng Bian Zhu$P: CMYDBZ |
| 210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2000.6$h: 2004重印 |
| 215 | $a: 331,18页$c: 地图,图$d: 23cm$e: 光盘1片 |
| 300 | $a: 并列题名:A New Cartography Course。 |
| 330 | $a: 本书以现代地图学理论为主线,以建立地图学整体知识基础为目的,力图从思维过程和自学方法上启发学生。全书共分10章,主要内容包括地图的数学基础、地图概括、地图符号、地图表示、地图图型、遥感制图、数字地图制图、地理信息系统与地图、地图复制。 |
| 510 | $a: A New Cartography Course$z: eng |
| 540 | $a: 地图学教程$9: de tu xue jiao cheng |
| 606 | $a: 地图学$9: de tu xue$j: 教材 |
| 690 | $a: P28$v: 4 |
| 701 | $a: 田德森$9: tian de sen$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20060508 |
| 905 | $a: PHTSG$b: 232894-98$d: P28$r: CNY28.60$e: 1 |
| 999 | $a: 12$b: 5$e: yytd0028 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22777900位用户访问本系统