/孙文博著
ISBN/ISSN:978-7-5534-9700-6
中图分类号:F126.1
出版:长春 :吉林出版集团股份有限公司 ,2015
简介:本书共八章,分析了房价波动对居民消费的影响、我国房价波动及城镇居民消费的现状,对房价波动对居民消费影响进行了实证研究,论述了房价波动对我国城镇居民消费影响的门槛效应,对我国房价波动影响因素进行了实证研究,并提出了相关的政策建议。
责任者:孙文博 著
载体形态:140页 ;21cm
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 状态 |
A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675383 | F126.1/49 | 1675383 | 本馆借出 |
A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675389 | F126.1/49 | 1675389 | 本馆借出 |
A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675385 | F126.1/49 | 1675385 | 本馆借出 |
A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675387 | F126.1/49 | 1675387 | 本馆借出 |
A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675386 | F126.1/49 | 1675386 | 本馆借出 |
A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675388 | F126.1/49 | 1675388 | 本馆借出 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5097775位用户访问本系统