借阅:76人
收藏:0人
.2013 国网能源研究院编著
ISBN/ISSN:978-7-5123-4830-1
价格:CNY50.00
出版:北京 中国电力出版社 ,2013
载体形态:112页 ;24cm
丛编:能源与电力分析年度报告系列
简介:本书对2012年我国发电能源供需与电源发展状况、年度热点问题进行了全面分析和总结,预测了2013年电力供应和电煤供需形势,全面介绍了能源发展相关“十二五”规划的主要内容,在深入分析未来发展形势及主要影响因素的基础上,对“十二五”及中长期电源发展规划进行了专题分析研究。
中图分类号:F426.61
责任者:国网能源研究院
加入暂存架
豆瓣内容简介:
本报告全面深入分析了2012年我国发电能源供需与电源发展状况、煤电运发展及其协调性分析;展望了2013年电源发展及电煤供需形势;阐述了各类主要电源在“十二五”及中长期的发展形势、存在主要问题,提出了相关建议。
豆瓣作者简介:
| 分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 状态 |
| A | 密集书库二(负一层西北) | 1995800 | F426.61/80/2013 | 1995800 | 在架可借 |
| A | 密集书库二(负一层西北) | 1995797 | F426.61/80/2013 | 1995797 | 在架可借 |
| A | 密集书库二(负一层西北) | 1995798 | F426.61/80/2013 | 1995798 | 在架可借 |
| A | 密集书库二(负一层西北) | 1995801 | F426.61/80/2013 | 1995801 | 在架可借 |
| A | 密集书库二(负一层西北) | 1995796 | F426.61/80/2013 | 1995796 | 在架可借 |
| A | 密集书库二(负一层西北) | 1995799 | F426.61/80/2013 | 1995799 | 在架可借 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1228496 | F426.61/80/2013 | 1228496 | 本馆借出 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1228494 | F426.61/80/2013 | 1228494 | 本馆借出 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1228495 | F426.61/80/2013 | 1228495 | 在架可借 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第21764707位用户访问本系统