苏志平主编
ISBN/ISSN:7-80159-590-4
价格:CNY15.00
出版:北京 中国建材工业出版社 ,2004
载体形态:424页 ;20cm
丛编:九章系列丛书
中图分类号:O21-44
责任者:苏志平 主编 九章系列课题组
豆瓣内容简介:
《概率论与数理统计习题集》按照概率论与数理统计学科的要求分为:考试重点及考纲要求、重点知识网络图解、内容提要、疑难问题解答、常考题型精析、自我测验题及其答案、历年全国硕士研究生“概率论与数理统计”部分入学考试试题及答案、概率计常用数值表几个部分。
《概率论与数理统计习题集》适合于在校大学生及考研同学作为参考书,也可供自学者和科技工作者使用。
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 状态 |
A | 自然科技图书借阅室(二层北) | 211550 | O21-44/6 | 211550 | 在架可借 |
A | 自然科技图书借阅室(二层北) | 211552 | O21-44/6 | 211552 | 在架可借 |
A | 自然科技图书借阅室(二层北) | 262216 | O21-44/6 | 262216 | 在架可借 |
A | 自然科技图书借阅室(二层北) | 262219 | O21-44/6 | 262219 | 在架可借 |
A | 自然科技图书借阅室(二层北) | 211544 | O21-44/6 | 211544 | 在架可借 |
A | 自然科技图书借阅室(二层北) | 211545 | O21-44/6 | 211545 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211551 | O21-44/6 | 211551 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211541 | O21-44/6 | 211541 | 在库阅览 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211540 | O21-44/6 | 211540 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211539 | O21-44/6 | 211539 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211548 | O21-44/6 | 211548 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 262222 | O21-44/6 | 262222 | 在库阅览 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 262213 | O21-44/6 | 262213 | 在库阅览 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 262218 | O21-44/6 | 262218 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 262220 | O21-44/6 | 262220 | 在库阅览 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 262221 | O21-44/6 | 262221 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211556 | O21-44/6 | 211556 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211554 | O21-44/6 | 211554 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211553 | O21-44/6 | 211553 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211543 | O21-44/6 | 211543 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211546 | O21-44/6 | 211546 | 在库阅览 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211547 | O21-44/6 | 211547 | 在库阅览 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211549 | O21-44/6 | 211549 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211555 | O21-44/6 | 211555 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211538 | O21-44/6 | 211538 | 在架可借 |
A | 密集书库一(负一层东北) | 211542 | O21-44/6 | 211542 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6278623位用户访问本系统